Një listë. Disa oferta. Pa asnjë thirrje.
Postoni listën e materialeve një herë. Furnitorët në Kosovë ofertojnë brenda afatit, dhe ju i krahasoni rresht për rresht, me dërgesë dhe TVSH. Për kontraktorë dhe për familje që ndërtojnë. Falas për blerësit.
Materiali7 rreshta | Furnitori A | Furnitori B | Furnitori C | Furnitori D |
|---|---|---|---|---|
Çimento 42.5 N, thes 25 kg120 thes | 4,95 €/thes594,00 € | 5,10 €/thes612,00 € | 4,85 €/thes582,00 €ZËV | 5,20 €/thes624,00 € |
Hekur armature Ø122,5 ton | 820,00 €/ton2.050,00 € | 795,00 €/ton1.987,50 € | 805,00 €/ton2.012,50 € | 830,00 €/ton2.075,00 € |
Hekur armature Ø161,2 ton | 815,00 €/ton978,00 € | 790,00 €/ton948,00 € | 800,00 €/ton960,00 € | 825,00 €/ton990,00 € |
Bllok betoni 20×20×40 cm1.800 copë | 0,62 €/copë1.116,00 € | 0,64 €/copë1.152,00 € | 0,66 €/copë1.188,00 € | 0,60 €/copë900,00 €PAK |
Stiropor fasade 10 cm220 m² | 6,95 €/m²1.529,00 € | 7,20 €/m²1.584,00 € | 6,80 €/m²1.496,00 € | 7,10 €/m²1.562,00 € |
Rrjetë armimi Q188180 m² | 2,45 €/m²441,00 € | 2,38 €/m²428,40 € | 2,52 €/m²453,60 € | 2,60 €/m²468,00 € |
Rërë e larë 0-4 mm14 m³ | 14,50 €/m³203,00 € | pa ofertë | 13,80 €/m³193,20 € | 15,00 €/m³210,00 € |
Materiali | 6.911,00 € | 6.711,90 € | 6.885,30 € | 6.829,00 € |
Dërgesa | 120,00 € | 95,00 € | 150,00 € | 70,00 € |
Totali | 7.031,00 € | 6.806,90 € | 7.035,30 € | 6.899,00 € |
Rreshta | 7/7 | 6/7 | 7/7 | 7/7 |
Motori i vërtetë i krahasimit të Rozafa, me çmime shembull, pa TVSH. ZËV: zëvendësim. PAK: sasi më e vogël, prandaj nuk quhet ofertë e plotë.